0102030405
Bestseller: Kürbiskernöl-Weichkapseln mit Sägepalme – Nahrungsergänzungsmittel aus kaltgepresstem Kürbiskernöl
Produktbeschreibung
Was sind Kürbiskernöl-Weichkapseln?
Entdecken Sie die natürlichen Vorteile unserer Kürbiskernöl-Softgelkapseln, die sorgfältig für Ihr Wohlbefinden entwickelt wurden. Jede Kapsel enthält 3 g reines Kürbiskernöl, reich an essenziellen Fettsäuren. Mit einem ausgewogenen Fettsäureprofil, das 1,2 g Omega-6 (Linolsäure) und 480 mg Omega-9 (Ölsäure) umfasst, fördert unser Produkt Ihre allgemeine Gesundheit und Vitalität. Kürbiskernöl ist bekannt für seine antioxidativen Eigenschaften und sein Potenzial, die Gesundheit der Prostata und die Harnwegsfunktion zu unterstützen. Integrieren Sie unsere Kürbiskernöl-Softgelkapseln in Ihre tägliche Routine für ein natürliches und ganzheitliches Wohlbefinden.| Produktname | Kürbiskernöl-Weichkapseln |
| Hauptzutat | Kürbiskernöl |
| Mindestbestellmenge | 100 Beutel |
| Wirksamkeit | Gesundheitsprodukte |
| Typ | Nahrungsergänzungsmittel |
| Herkunftsort | Xi'an, Shaanxi, China |
| Markenname | OEM |
| Darreichungsform | Weichkapsel |
| Anwendbare Personen | Erwachsene, Männer, Menschen mittleren Alters und ältere Menschen, Frauen |
| Nicht zutreffende Personen | Schwangere Frauen, Kinder, Neugeborene |
| OEM-Service | OEM-Flaschen sind mit Eigenmarken erhältlich. |
| Produktspezifikation | 180 Stück/Beutel oder nach Ihren Wünschen |
| Haltbarkeit | 24 Monate (2 Jahre) |
| Speichermethode | Kühl und trocken lagern. |
| Service | OEM ODM Private Label |

Produktanwendung

Produktionsfunktion








| Analysepunkte | Spezifikation | Ergebnisse |
| Aussehen | Hellgelbes bis cremefarbenes Pulver | Konform |
| SLöslichkeit | Slöslich in Wasser | Konform |
| Verwandte Substanzen | Unbekannte Einzelverunreinigung ≤ 0,2 % Gesamtverunreinigungen ≤ 2,0 % | 0,12 % 0.42% |
| Wasser | ≤ 2,0 % | 0,31 % |
| Rückstände bei der Verbrennung | ≤ 0,1 % | 0,07 % |
| Schwermetalle | ≤ 10 ppm | Konform |
| Mmikrobieller Grenzwert | Gesamtanzahl aerober Bakterien ≤ 1000 KBE/g Schimmelpilz- und Hefezahl ≤ 100 KBE/g Escherichia coli kann nicht nachgewiesen werden | Konform |
| Inhalt Multi CollagenPeptide Mischung Biotin HYaluronsäure InVitamin C |
85.0-90% 0,2–0,5 % 3,0–5,0 % 3,0–5,0 % |
89,68% 0,32% 4,5% 4.8% |
| Abschluss | Den Spezifikationen entsprechen | |



