0102030405
Methylenblau 1%ige Tropfen in pharmazeutischer Qualität (OEM-Etikett) zur Förderung der Gehirnfunktion und kognitiven Gesundheit
Produktbeschreibung
Was sind Methylenblau-Tropfen?
Unser Methylenblau-1%-Präparat enthält ausschließlich hochreines Methylenblau in pharmazeutischer Qualität. Dieses Methylenblau ist reich an Antioxidantien, die Zellschäden vorbeugen und das Gehirn vor altersbedingtem kognitivem Abbau schützen können, wodurch Ihr Gedächtnis erhalten bleibt. Methylenblau kann die Energieproduktion Ihrer Mitochondrien steigern und so die Durchblutung und Sauerstoffversorgung Ihres Gehirns verbessern, was Ihre geistige Leistungsfähigkeit fördert. Die schmerzlindernden Eigenschaften von flüssigem Methylenblau können die Schmerzen und Beschwerden im Zusammenhang mit dem Brennen im Mund lindern.| Produktname | Methylenblau 1% Flüssigtropfen |
| Hauptzutat | Methylenblau |
| Mindestbestellmenge | 100 Flaschen |
| Wirksamkeit | Gehirnfunktion und kognitive Gesundheit |
| Typ | Nahrungsergänzungsmittel |
| Herkunftsort | Xi'an, Shaanxi, China |
| Markenname | OEM |
| Darreichungsform | Tropfen |
| Anwendbare Personen | Erwachsene, Männer, Menschen mittleren Alters und ältere Menschen, Frauen |
| Nicht zutreffende Personen | Schwangere Frauen, Kinder, Neugeborene |
| OEM-Service | OEM-Beutel/Flaschen sind mit Eigenmarke erhältlich. |
| Produktspezifikation | 60 ml/Flasche oder nach Ihren Wünschen |
| Haltbarkeit | 24 Monate (2 Jahre) |
| Speichermethode | Kühl und trocken lagern. |
| Service | OEM ODM Private Label |

Produktanwendung

Produktionsfunktion
Detailansicht








| Analysepunkte | Spezifikation | Ergebnisse |
| Aussehen | Hellgelbes bis cremefarbenes Pulver | Konform |
| SLöslichkeit | Slöslich in Wasser | Konform |
| Verwandte Substanzen | Unbekannte Einzelverunreinigung ≤ 0,2 % Gesamtverunreinigungen ≤ 2,0 % | 0,12 % 0.42% |
| Wasser | ≤ 2,0 % | 0,31 % |
| Rückstände bei der Verbrennung | ≤ 0,1 % | 0,07 % |
| Schwermetalle | ≤ 10 ppm | Konform |
| Mmikrobieller Grenzwert | Gesamtanzahl aerober Bakterien ≤ 1000 KBE/g Schimmelpilz- und Hefezahl ≤ 100 KBE/g Escherichia coli kann nicht nachgewiesen werden | Konform |
| Inhalt Multi CollagenPeptide Mischung Biotin HYaluronsäure InVitamin C |
85.0-90% 0,2–0,5 % 3,0–5,0 % 3,0–5,0 % |
89,68% 0,32% 4,5% 4.8% |
| Abschluss | Den Spezifikationen entsprechen | |





