BerberinhydrochloridEs handelt sich um ein quaternäres Ammoniumsalz aus der Protoberberin-Gruppe der Isochinolin-Alkaloide. Es kommt in Pflanzen wie Berberis (z. B. Fibraurea recisa Pierre, Berberis vulgaris (Berberitze) und Berberis aristata (Baumkurkuma)), Hydrastis canadensis (Kanadische Gelbwurz), Phellodendron amurense und Tinospora cordifolia sowie in geringerem Maße in Argemone mexicana (Stachelmohn) und Eschscholzia californica (Kalifornischer Mohn) vor. Berberinhydrochlorid findet sich üblicherweise in den Wurzeln, Rhizomen, Stängeln und der Rinde.
| Berberin HCL | |||||
| Grad | Ressource | Spezifikation | |||
| Menschlicher Grad | Fibraurea recisa Pierre | Titrimetrische Methode | HPLC-Methode | ||
| 97% (CP2005) | 91%-92% | ||||
| Phellodendron | 98 % (CP2015) | 95 %–97 % | |||
| Tierqualität | Fibraurea recisa Pierre | 90 % | 30 % | ||
| Berberinsulfat | |||||
| Ressource | Spezifikation | ||||
| Phellodendron | Titrimetrische Methode | HPLC-Methode | |||
| 98 % | 95 % | ||||
1. Anwendung als Lebensmittel- und Getränkezutat.
2. Anwendung als Bestandteil von Nahrungsergänzungsmitteln, beispielsweise in Kapseln oder Tabletten.
3. Anwendung als Bestandteil von Nahrungsergänzungsmitteln.
4. Wird als Inhaltsstoff in Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika verwendet.
Rindenextrakt 97 % Berberinhydrochlorid-Pulver. Berberin wird aus chinesischer Goldfadenrinde, der Rinde des Korkeichenbaums und anderen Pflanzen gewonnen. Es kann auch synthetisch hergestellt werden.
1. Berberinhydrochlorid hat die Funktion, Hitze und Feuchtigkeit zu entfernen, Feuer zu lindern und Giftstoffe auszuscheiden;
| Produktname | Berberin HCL | |
| Pflanzenteil | Wurzel | |
| Artikel | Spezifikation | Prüfverfahren |
| Physikalische und chemische Kontrolle | ||
| Aussehen | Hellgelbes Pulver | Visuell |
| Geruch & Geschmack | Merkmal | Organoleptisch |
| Extraktverhältnis | 10:1 | HPLC |
| Partikelgröße | 95 % bestehen die 80-Mesh-Filterung. | Maschensieb |
| Trocknungsverlust | ≤5,0 % | CP2020 |
| Rückstände bei der Verbrennung | ≤5,0 % | CP2020 |
| Schwermetalle | ||
| Schwermetalle | NMT10ppm | CP2020 |
| Blei (Pb) | NMT3ppm | CP2020 |
| Arsen (As) | NMT2ppm | CP2020 |
| Quecksilber (Hg) | NMT0,1ppm | CP2020 |
| Cadmium (Cd) | NMT1ppm | CP2020 |
| Mikrobiologische Kontrolle | ||
| Gesamtzahl der Platten | 3000 KBE/g Max. | CP2020 |
| Gesamtmenge an Hefen und Schimmelpilzen | 300 KBE/g Max. | CP2020 |
| E. coli | Negativ | CP2020 |
| Salmonellen | Negativ | CP2020 |
| Staphylokokken | Negativ | CP2020 |
| Allgemeiner Status | ||
| Verpackung & Lagerung | Verpackt in Papiertrommeln mit zwei Plastiksäcken im Inneren, 25 kg/Trommel. Kühl und trocken lagern. Vor starkem Licht und Hitze schützen. | |
| Haltbarkeit | Zwei Jahre haltbar, wenn es luftdicht verschlossen und vor starker Sonneneinstrahlung und Hitze geschützt gelagert wird. | |





1. Sichern Sie sich 5 % Rabatt auf Ihre erste Bestellung. Bleiben Sie über neue und exklusive Produkte informiert.
2. Wenn Sie an kostenlosen Mustern interessiert sind.
Sie können uns jederzeit kontaktieren:
E-Mail: ada@tgybio.com
WhatsApp: +8619894538675