Zu den pflanzlichen Sterolen gehören hauptsächlich Beta-Sitosterol und Stigmasterol.Phytosterine sind ursprünglich unverseifbare Bestandteile von Pflanzenölen. Sie verwenden Soja- und Rapsöl als Rohstoffe, um Nebenprodukte der Vitamin-E-Herstellung bzw. unverseifbare Bestandteile der Reiskleieölherstellung nach Extraktion und Reinigung zu gewinnen. Das resultierende Produkt.
Phytosterol-Extrakt aus Sojabohnen (95 % Phytosterol). Dieses Phytosterol wird aus raffiniertem Sojaöl gewonnen. Die Pflanzensterole werden durch physikalische Reinigung aus Mais und Sojabohnen hergestellt und zeichnen sich durch einen hohen Nährwert und starke physiologische Aktivität aus. Es findet breite Anwendung in Lebensmitteln, Kosmetika usw.
| Produktname: | Phytosterolextrakt | Lateinischer Name: | Phytosterol |
| Extraktionsmittel: | Wasser und Ethanol | Abbauort: | Bellen |
| Ursprungsland: | China | Geruch: | Merkmal |
| Form und Aussehen: | Weißes Pulver | ||
| Aktive Inhaltsstoffe: | Phytosterol; Beta-Sitosterol | ||
| Spezifikation und Inhalt: | Phytosterol 95 % beta-Sitosterol 50 % GC | ||
| Produktname | Spezifikation | Anwendung |
| Phytosterol | Phytosterol 95 % beta-Sitosterol 50 % GC | Lebensmittelzusatzstoffe |
| Phytosterol | Phytosterol 95 % β-Sitosterol 40 % GC | |
| Phytosterol | Phytosterol 95 % β-Sitosterol 70 % GC |
Sojabohnen-Phytosterol wird im Bereich der Gesundheitsprodukte verwendet.
1. Phytosterin hat eine choleretische Wirkung, erhöht die Gallensekretion und fördert die Gallenausscheidung, kann organische Stoffe und Verunreinigungen in der Galle reduzieren.
| Produkt | Quelle | Spezifikation | Aussehen | Anwendungen |
| Phytosterol (Lebensmittelqualität) | Sojabohnen, Kiefern, Mais, Raps | 90 %, 95 %, 99 % | Weißes Pulver | Funktionelle Lebensmittel |
| Phytosterol (Kosmetische Qualität) | Sojabohnen, Kiefern | 95 %, 99 % | Weißes Pulver | Kosmetika |
| Phytosterol (Futtermittelqualität) | Sojabohnen, Kiefern, Mais, Raps | 10 %, 40 %, 50 %, 90 %, 95 % | Weiß bis cremefarben Pulver, Granulat | Tierernährung |
| Phytosterol-Granulat | Sojabohnen, Kiefern, Mais, Raps | 90 %, 95 % | Weißes Pulver | Funktionelle Lebensmittel |
| Phytosterol WDS | Sojabohnen, Kiefern, Mais, Raps | 90 %, 95 % | Weißes Pulver | Funktionelle Lebensmittel, Milchprodukte, Getränke |
| Phytosterol CWS | Sojabohnen, Kiefern, Mais, Raps | 90 %, 95 %, 99 % | 200-2000 Mesh Pulver | Funktionelle Lebensmittel |
| Stigmasterol | Sojabohne | 80 %, 90 %, 95 % | Weißes Pulver | Pflanzenwachstumsregulatoren |
| β-sitosterol | Sojabohne | 60 %, 70 %, 80 %, 90 % | Weißes Pulver | Funktionelle Lebensmittel, Kosmetik |
| Andere Quellen Phytosterol | Afrikanisches Pygeum | 2,5 %–13,5 % | Braunes Pulver | Funktionelle Lebensmittel |
| Nessel | 0,8 %–7 % | hellbraunes Pulver | Funktionelle Lebensmittel | |
| Stigma maydis | 5% | Braunes Pulver | Funktionelle Lebensmittel |
| Identifikation | Spezifikation | Ergebnis |
| Aussehen | Weißes, kristallines Pulver | Entspricht |
| Geruch | Merkmal | Entspricht |
| Partikelgröße | 100 % bis 80 Mesh | Entspricht |
| Trocknungsverlust | ≤5,0 % | 1,45 % |
| Schmelzpunkt | 130~142℃ | Entspricht |
| Stigmasterol | ≥15,0 % | 23,6 % |
| Brassicasterol | ≤5,0 % | 0,8 % |
| Campesterol | ≥20,0 % | 23,1 % |
| β—sitosterol | ≥40,0 % | 41,4 % |
| Andere Sterole | ≤3,0 % | 0,71 % |
| Gesamtsterolbestimmung | ≥90% | 90,06 % (GC) |
| Pb | ≤10 ppm | Entspricht |
| Mikrobiologische Daten | ||
| Gesamtanzahl aerober Zellen | ≤10000 KBE/g | Entspricht |
| Hefe und Schimmel | ≤1000 KBE/g | Entspricht |
| E. coli | Negativ | Entspricht |
| Salmonellen | Negativ | Entspricht |
Frage 1: Sind Sie ein Hersteller oder ein Handelsunternehmen?
A: Wir sind der Hersteller, besuchen Sie uns gerne in unserer Fabrik.
F2: Wie kann ich die Produktqualität vor der Bestellung überprüfen?
A: Ein Muster könnte bereitgestellt werden, und wir verfügen über den Inspektionsbericht einer autorisierten Stelle.
Externe Prüfstelle.
Frage 3: Wie hoch ist Ihre Mindestbestellmenge?
A: Das hängt vom Produkt ab. Verschiedene Produkte haben unterschiedliche Mindestbestellmengen. Wir akzeptieren Musterbestellungen oder stellen Ihnen ein kostenloses Muster zum Testen zur Verfügung.
Frage 4: Wie sieht es mit Lieferzeit/Liefermethode aus?
A: Wir versenden Ihre Bestellung in der Regel innerhalb von 1-3 Werktagen nach Zahlungseingang.
Wir können per Kurierdienst (Tür-zu-Tür), per Luftfracht oder per Seefracht versenden. Sie können auch Ihren Spediteur auswählen.
Agent.
Frage 5: Bieten Sie einen Kundendienst an?
A: TGY bietet einen 24/7-Service. Wir können per E-Mail, Skype, WhatsApp, Telefon oder über jedes andere von Ihnen gewünschte Medium kommunizieren.
sich wohlfühlen.
Frage 6: Wie lassen sich Streitigkeiten nach dem Kauf lösen?
A: Wir bieten Umtausch oder Rückerstattung an, falls ein Qualitätsproblem auftritt.
Frage 7: Welche Zahlungsmethoden bieten Sie an?
A: Banküberweisung, Western Union, Moneygram, T/T + T/T-Saldo gegen B/L-Kopie (Großmengen)





1. Sichern Sie sich 5 % Rabatt auf Ihre erste Bestellung. Bleiben Sie über neue und exklusive Produkte informiert.
2. Wenn Sie an kostenlosen Mustern interessiert sind.
Sie können uns jederzeit kontaktieren:
E-Mail: ada@tgybio.com
WhatsApp: +8619894538675