베르베린 염산염이소퀴놀린 알칼로이드의 프로토베르베린 계열에서 유래하는 4차 암모늄염입니다. 베르베리스(예: 피브라우레아 레시사 피에르(Fibraurea Recisa Pierre), 베르베리스 불가리스(Berberis vulgaris, 매자나무), 베르베리스 아리스타타(Berberis aristata, 나무 강황)), 히드라스티스 카나덴시스(Hydrastis canadensis, 황금실), 황벽나무(Phelrodendron amurense), 티노스포라 코르디폴리아(Tinospora cordifolia)와 같은 식물에서 발견되며, 아르게모네 멕시카나(Argemone mexicana, 가시양귀비)와 에쉬숄지아 칼리포르니카(Eschscholzia californica, 캘리포니아 양귀비)에서도 소량 발견됩니다.베르베린 HCL일반적으로 뿌리, 뿌리줄기, 줄기, 나무껍질에서 발견됩니다.
| 베르베린 HCL | |||||
| 등급 | 의지 | 사양 | |||
| 인간 등급 | 피브라우레아 컷 피에르 | 적정법 | HPLC 방법 | ||
| 97%(CP2005) | 91%-92% | ||||
| 펠로덴드론 | 98%(CP2015) | 95%-97% | |||
| 동물 등급 | 피브라우레아 컷 피에르 | 90% | 30% | ||
| 베르베린 황산염 | |||||
| 의지 | 사양 | ||||
| 펠로덴드론 | 적정법 | HPLC 방법 | |||
| 98% | 95% | ||||
1. 식품 및 음료 재료로 사용됨.
2. 캡슐이나 정제와 같은 건강보조식품 성분으로 적용됩니다.
3. 영양 보충제 성분으로 사용됨.
4. 건강식품 및 화장품 원료로 활용 가능.
나무껍질 추출물 97% 베르베린 HCL 분말 베르베린은 중국산 금사, 코르크나무 껍질 및 기타 식물에서 추출합니다. 인공적인 방법으로 합성할 수도 있습니다.
1. 베르베린염산염은 열과 습기를 제거하고, 화기를 완화하고, 독소를 제거하는 기능이 있습니다.
| 제품명 | 베르베린 HCL | |
| 식물 부분 | 뿌리 | |
| 목 | 사양 | 시험 방법 |
| 물리화학적 제어 | ||
| 모습 | 밝은 노란색 분말 | 시각적 |
| 냄새&맛 | 특성 | 감각적 |
| 추출 비율 | 10:1 | HPLC |
| 입자 크기 | 80메시 통과율 95% | 메시 스크린 |
| 건조 감량 | ≤5.0% | CP2020 |
| 점화 시 잔류물 | ≤5.0% | CP2020 |
| 중금속 | ||
| 중금속 | NMT10ppm | CP2020 |
| 납(Pb) | NMT3ppm | CP2020 |
| 비소(As) | NMT2ppm | CP2020 |
| 수은(Hg) | NMT0.1ppm | CP2020 |
| 카드뮴(Cd) | NMT1ppm | CP2020 |
| 미생물학 제어 | ||
| 총 플레이트 수 | 최대 3000cfu/g | CP2020 |
| 토탈 효모 및 곰팡이 | 최대 300cfu/g | CP2020 |
| 대장균 | 부정적인 | CP2020 |
| 살모넬라균 | 부정적인 | CP2020 |
| 포도상구균 | 부정적인 | CP2020 |
| 일반 상태 | ||
| 포장 및 보관 | 종이 드럼과 그 안에 비닐 봉지 두 개로 포장, 드럼당 25kg. 서늘하고 건조한 곳에 보관하세요. 강한 빛과 열을 피하세요. | |
| 유통기한 | 밀봉하여 강한 햇빛과 열을 피해 보관할 경우 2년 동안 보관 가능합니다. | |

1. 첫 주문 20% 할인. 신제품 및 독점 상품에 대한 최신 소식을 받아보세요.
2. 무료 샘플에 관심이 있으신가요?
언제든지 문의해주세요:
무슨 일이야:+8618802962783