Pulvis quercetini ex *Sophora flavescens* Ait extrahitur. Quercetinum est antioxidans potens et vim anti-inflammatoriam habet, structuras cellulares et vasa sanguinea ab effectibus noxiis radicalium liberorum protegens. Robur vasorum sanguineorum auget.
Quercetinum non solum oxidationi in vitro participat, damnum oxidativum DNA inhibere potest, sed etiam textus a damno oxidativo protegere potest per reductionem concentrationis peroxidi in textibus in vivo. Ut antioxidans, cholesterolum LDL reducit et protectionem a morbis cordis praebet. Quercetinum enzymum inhibet quod accumulationem sorbitolis ducit, quod cum damno nervorum, oculorum et renum in diabeticis coniunctum est.
Si pulverem Quercetini emere vis, potes nobiscum contactum fac.
| Nomen producti | extractum Sophorae japonicae | |
| Color | Pulvis Flavus Pallidus | |
| Minimum Quotae Money (MOQ) | 1kg | |
| Specificatio | 5%-98% |
1. In agro sanitatis adhibitum, Quercetini Dihydrati Pulvis plerumque in tabulas, capsulas et granula ad ren calefaciendum, lienem roborandum et immunitatem humanam augendam fit.
2. In agro alimentario adhibita, Quercetini Pulvis in massa praecipue in generibus potionum, liquorum spirituosorum et ciborum ad immunitatem humanam augendam et ad senectutem prohibendam adhibetur.
1. Phlegma expellere et tussim sistere potest, etiam ut antiasthmaticum adhiberi potest.
| Nomen Producti | Quercetinum (Anhydricum) | |
| Nomen Botanicum Latinum | Sophora Japonica | |
| Pars Plantae | Gemma Floris (100% Naturalis) | |
| Res | Specificatio | Methodus Probationis |
| Imperium Physicum et Chemicum | ||
| Aspectus | Pulvis Crystallinus Flavus | Visualis |
| Odor et Sapor | Characteristica | Organoleptica |
| Examen | Quercetinum ≥ 95% | UV/HPLC |
| Quercetinum ≥ 95% | ||
| Magnitudo Particulae | 95% Transiit 80 Mesh | Rete reticulatum |
| Metalla Gravia | ||
| Metalla Gravia | NMT10ppm | CP2020 |
| Plumbum (Pb) | NMT3ppm | CP2020 |
| Arsenicum (As) | NMT2ppm | CP2020 |
| Mercurius (Hg) | NMT 0.1 ppm | CP2020 |
| Cadmium (Cd) | NMT1ppm | CP2020 |
| Moderatio Microbiologiae | ||
| Numerus Laminarum Totalis | NMT1000cfu/g | CP2020 |
| Fermentum et Muces Totales | NMT100cfu/g | CP2020 |
| E. coli | Negativum | CP2020 |
| Salmonella | Negativum | CP2020 |
| Staphylococcus | Negativum | CP2020 |
| Involucrum et Repositorium | In tympanis chartaceis et duobus saccis plasticis intus inclusum, 25kg/tympanum. In loco frigido et sicco servandum. A luce ac calore vehementi procul habendum. | |
| Tempus Vitae | Biennio si obsignatum et a sole valido et calore remoto servatum. | |





1. Accipe 5% deductionem in primo ordine tuo. De novis mercibus et mercibus exclusivis certior esto.
2. Si exempla gratuita tibi placent.
Quaeso nobiscum quandolibet contactum facere:
Inscriptio electronica: ada@tgybio.com
Whatsapp: +8619894538675