Kvercetino milteliai išgaunami iš Sophora flavescens Ait. Kvercetinas yra stiprus antioksidantas ir turi priešuždegiminį poveikį, apsaugo ląstelių struktūras ir kraujagysles nuo žalingo laisvųjų radikalų poveikio. Tai pagerina kraujagyslių stiprumą.
Kvercetinas ne tik dalyvauja oksidacijoje in vitro, gali slopinti DNR oksidacinį pažeidimą, bet ir gali apsaugoti audinius nuo oksidacinio pažeidimo, sumažindamas peroksido koncentraciją audiniuose in vivo. Kaip antioksidantas mažina MTL cholesterolio kiekį ir apsaugo nuo širdies ligų. Kvercetinas blokuoja fermentą, dėl kurio kaupiasi sorbitolis, kuris buvo susijęs su nervų, akių ir inkstų pažeidimu diabetu sergantiems pacientams.
Jei norite nusipirkti kvercetino miltelių, galitesusisiekite su mumis.
| Produkto pavadinimas | sophora japonica ekstraktas | |
| Spalva | Šviesiai geltoni milteliai | |
| MOQ | 1 kg | |
| Specifikacija | 5–98 % |
1. Taikomi sveikatos srityje, iš kvercetino dihidrato miltelių paprastai gaminamos tabletės, kapsulės ir granulės, kad sušildytų inkstus, stiprintų blužnį ir sustiprintų žmogaus imunitetą.
2. Taikoma maisto srityje, kvercetino milteliai daugiausia naudojami gėrimuose, alkoholiniuose gėrimuose ir maisto produktuose, siekiant sustiprinti žmogaus imunitetą ir kovoti su senėjimu.
1. Gali pašalinti skreplius ir sustabdyti kosulį, taip pat gali būti naudojamas kaip anti-astma.
| Produkto pavadinimas | Kvercetinas (bevandenis) | |
| Botaninis lotyniškas pavadinimas | Sophora Japonica | |
| Augalų dalis | Gėlių pumpuras (100% natūralus) | |
| Prekė | Specifikacija | Bandymo metodas |
| Fizinė ir cheminė kontrolė | ||
| Išvaizda | Geltonos spalvos kristaliniai milteliai | Vizualinis |
| Kvapas ir skonis | Būdingas | Organoleptinis |
| Analizė | kvercetinas ≥ 95 % | UV/HPLC |
| kvercetinas ≥ 95 % | ||
| Dalelių dydis | 95 % pralaidumas 80 tinklelio | Tinklinis ekranas |
| Sunkieji metalai | ||
| Sunkieji metalai | NMT10ppm | CP2020 |
| Švinas (Pb) | NMT3ppm | CP2020 |
| Arsenas (As) | NMT2ppm | CP2020 |
| Gyvsidabris (Hg) | NMT0.1ppm | CP2020 |
| Kadmis (Cd) | NMT1ppm | CP2020 |
| Mikrobiologijos kontrolė | ||
| Bendras plokštelių skaičius | NMT1000 cfu/g | CP2020 |
| Iš viso mielės ir pelėsiai | NMT100 cfu/g | CP2020 |
| E.coli | Neigiamas | CP2020 |
| Salmonella | Neigiamas | CP2020 |
| Stafilokokas | Neigiamas | CP2020 |
| Pakavimas ir sandėliavimas | Supakuota į popierinius būgnus ir du plastikinius maišelius viduje, 25kg/būgnas. Laikyti vėsioje ir sausoje vietoje. Laikykitės atokiau nuo stiprios šviesos ir karščio. | |
| Galiojimo laikas | Dvejus metus, jei sandariai uždarytas ir laikomas atokiau nuo stiprios saulės šviesos ir karščio. | |

1. Gaukite 20 % nuolaidą pirmam užsakymui. Sekite naujienas apie naujus produktus ir išskirtinius produktus.
2. Jei jus domina nemokami pavyzdžiai.
Susisiekite su mumis bet kuriuo metu:
El. paštas:rebecca@tgybio.com
Kas vyksta:+8618802962783