0102030405
Label Gred Farmaseutikal OEM Methylene Blue 1% Titisan Cecair untuk Fungsi Otak & Kesihatan Kognitif
Penerangan Produk
Apakah Titisan Cecair Biru Metilena?
Suplemen Methylene Blue 1% kami hanya mengandungi ketulenan tinggi, metilena biru gred farmaseutikal. Metilena biru gred farmaseutikal ini kaya dengan antioksidan yang boleh membantu mencegah degenerasi sel dan melindungi otak daripada penurunan kognitif berkaitan usia, melindungi ingatan anda. Metilena biru boleh membantu meningkatkan kapasiti pengeluaran tenaga mitokondria anda, meningkatkan aliran darah dan oksigen ke otak anda, memastikan fikiran anda tajam. Sifat analgesik cecair metilena biru boleh membantu melegakan kesakitan dan ketidakselesaan yang berkaitan dengan sindrom mulut terbakar.| Nama Produk | Titisan Cecair 1% Metilena Biru |
| Bahan Utama | Biru Metilena |
| MOQ | 100botol |
| Keberkesanan | Fungsi Otak & Kesihatan Kognitif |
| taip | Makanan tambahan |
| Tempat Asal | Xi'an, Shaanxi, China |
| Nama Jenama | OEM |
| Borang Dos | Titisan |
| Orang Berkenaan | Dewasa, Lelaki, Pertengahan Umur dan Warga Emas, Wanita |
| Bukan Orang Berkenaan | Wanita Hamil, Kanak-kanak, Bayi Baru Lahir |
| Perkhidmatan OEM | Beg/botol OEM tersedia dengan label peribadi. |
| Spesifikasi Produk | 60ml/botol atau permintaan anda |
| Jangka Hayat | 24 Bulan (2 Tahun) |
| Kaedah Penyimpanan | Simpan di tempat yang sejuk dan kering |
| Perkhidmatan | Label Peribadi OEM ODM |

Aplikasi Produk
Fungsi Pengeluaran
Pertunjukan Perincian








| Item analisis | Spesifikasi | Keputusan |
| Penampilan | Serbuk kuning muda hingga putih pudar | Akur |
| Sketerlarutan | Slarut dalam air | Akur |
| Bahan berkaitan | Kekotoran tunggal tidak diketahui ≤ 0.2% Jumlah kekotoran ≤ 2.0% | 0.12% 0.42% |
| air | ≤2.0% | 0.31% |
| Sisa pada penyalaan | ≤0.1% | 0.07% |
| Logam berat | ≤10ppm | Akur |
| Mhad ikrob | Jumlah bakteria aerobik ≤ 1000cfu/g Kiraan acuan dan yis ≤ 100cfu/g Escherichia coli tidak dapat dikesan | Akur |
| kandungan Pelbagai KolagenPeptides Campuran Biotin Hasid yaluronik Dalamvitamin C |
85.0-90% 0.2~0.5% 3.0~5.0% 3.0~5.0% |
89.68% 0.32% 4.5% 4.8% |
| Kesimpulan | Sesuai dengan spesifikasi | |
