0102030405
OEM Pharmaceutical Giredhi Label Methylene Bhuruu 1% Liquid Drops yeBrain Basa & Cognitive Health
Product Description
Chii chinonzi Methylene Blue Liquid Drops?
Yedu Methylene Blue 1% yekuwedzera ine chete kuchena kwepamusoro, giredhi remishonga methylene yebhuruu. Iyi yemishonga giredhi methylene yebhuruu yakapfuma mune antioxidants inogona kubatsira kudzivirira kuderera kwesero uye kudzivirira huropi kubva kune zera-ane chekuita nekuziva kudzikira, kuchengetedza ndangariro yako. Methylene yebhuruu inogona kubatsira kuwedzera simba rekugadzira simba remitochondria yako, kuwedzera ropa uye oxygen kuyerera kuuropi hwako, kuchengetedza pfungwa dzako dzakapinza. The analgesic properties ye liquid methylene blue inogona kubatsira kubvisa marwadzo uye kusagadzikana kunobatanidza nekupisa muromo syndrome. Product Name | Methylene Blue 1% Liquid Drops |
Main Ingredient | Methylene Blue |
MOQ | 100mabhodhoro |
Kubudirira | Basa rehuropi & Hutano hweKuziva |
Type | Supplements |
Nzvimbo Yekwakabva | Xi'an, Shaanxi, China |
Brand Name | OEM |
Dosage Form | Madonhwe |
Vanhu Vanoshanda | Vakuru, Varume, Vepakati-Vakuru uye Vakwegura, Vakadzi |
Not Applicable People | Vakadzi Nepamuviri, Vana, Vachangozvarwa |
OEM Service | OEM bhegi / bhodhoro inowanikwa ine yakavanzika label. |
Chigadzirwa Specification | 60ml/bhodhoro kana chikumbiro chako |
Sherufu-Hupenyu | Mwedzi 24 (Makore maviri) |
Kuchengeta Nzira | Ramba uri munzvimbo inotonhorera, yakaoma |
Service | OEM ODM Yakavanzika Label |


Product Application

Kugadzira Basa

Detail Show









Zvinhu zvekuongorora | Tsanangudzo | Results |
Chitarisiko | Yero yakatsvuka kusvika paupfu chena | Conformed |
Solubility | Skunyura mumvura | Conformed |
Zvinoenderana zvinhu | Kusachena kumwe kusingazivikanwe ≤ 0.2% Zvose zvisina kuchena ≤ 2.0% | 0.12% 0.42% |
Mvura | ≤2.0% | 0.31% |
Residue pakubatidza | ≤0.1% | 0.07% |
Heavy metals | ≤10ppm | Conformed |
Microbial limit | Total aerobic mabhakitiriya ≤ 1000cfu/g Mold uye mbiriso kuverenga ≤ 100cfu/g Escherichia coli haigoni kuonekwa | Conformed |
Content Multi CollagenPeptides Blend Biotin Hyaluronic acid Invitamini C |
85.0-90% 0.2~0.5% 3.0~5.0% 3.0~5.0% |
89.68% 0.32% 4.5% 4.8% |
Mhedziso | Ita zvinoenderana nezvinodiwa |