0102030405
OEM farmasewtiki derejeli bellik Metilen gök beýniniň işlemegi we akyl saglygy üçin 1% suwuk damjalar
Önümiň beýany
Metilen gök suwuk damjalar näme?
Metilen Mawy 1% goşundymyzda diňe ýokary arassalyk, derman derejeli metilen gök bar. Bu derman derejeli metilen gök, öýjükleriň zaýalanmagynyň öňüni almaga we beýnini ýaş bilen baglanyşykly bilim derejesiniň peselmeginden gorap, ýadyňyzy gorap biljek antioksidantlara baýdyr. Metilen gök mitokondriýanyň energiýa öndürijiligini ýokarlandyryp, beýniňize gan we kislorod akymyny ýokarlandyryp, aňyňyzy ýiti saklap biler. Suwuk metilen göküň analjezik aýratynlyklary, agyz sindromy bilen baglanyşykly agyrydan we rahatsyzlykdan dynmaga kömek edip biler.| Haryt ady | Metilen gök 1% suwuk damjalar |
| Esasy madda | Metilen Mawy |
| MOQ | 100 çüýşe |
| Netijelilik | Beýni funksiýasy we akyl saglygy |
| Görnüşi | Goşundylar |
| Gelip çykan ýeri | Sian, Şanxi, Hytaý |
| Marka ady | OEM |
| Doza görnüşi | Damjalar |
| Ulanylýan adamlar | Ulular, erkekler, orta ýaşly we garry adamlar, aýallar |
| Ulanylýan adamlar däl | Göwreli aýallar, çagalar, täze doglan çagalar |
| OEM hyzmaty | OEM sumka / çüýşe hususy bellik bilen elýeterlidir. |
| Önümiň spesifikasiýasy | 60ml / çüýşe ýa-da islegiňiz |
| Saklanyş möhleti | 24 aý (2 ýyl) |
| Saklamak usuly | Salkyn we gurak ýerde saklaň |
| Hyzmat | OEM ODM hususy belligi |

Haryt amaly
Önümçilik funksiýasy
Jikme-jik görkez








| Derňew elementleri | Spesifikasiýa | Netijeler |
| Daş görnüşi | Ak poroşokdan açyk sary | Düzülen |
| S.olubility | S.suwda oluble | Düzülen |
| Baglanyşykly maddalar | Näbelli ýekeje haramlyk ≤ 0,2% Hapalaryň umumy mukdary ≤ 2.0% | 0,12% 0.42% |
| Suw | ≤2.0% | 0,31% |
| Ot almagyň galyndysy | ≤0,1% | 0.07% |
| Agyr metallar | ≤10ppm | Düzülen |
| M.ikrobial çäk | Jemi aerob bakteriýalary ≤ 1000cfu / g Galyndy we hamyrmaýa san ≤ 100cfu / g Escherichia coli tapylyp bilinmez | Düzülen |
| Mazmuny Köp kollagenS.eptidler garyş Biotin H.ýaluron kislotasy InC witamini |
85.0-90% 0,2 ~ 0,5% 3.0 ~ 5.0% 3.0 ~ 5.0% |
89.68% 0.32% 4.5% 4.8% |
| Netije | Spesifikasiýa bilen laýyk geliň | |
